વસ્તીવિષયક
(૨૦૧૧ – વસ્તી ગણતરી મુજબ)
| વિગતો | ભારત | ગુજરાતનાં | સુરત (કોર્પોરેશન વિસ્તાર સહીત) | સુરત મહાનગર પાલીકા | |
|---|---|---|---|---|---|
| વિસ્તાર (સ્કે.કીમી.) | ૨૯,૯૫,૪૭૦ | ૧,૯૬,૦૨૨ | ૭,૬૫૭ | ૩૨૬.૫૧૫ | |
| વસ્તી | વ્યક્તિઓ | ૧,૨૧,૦૫,૬૯,૫૭૩ | ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ | ૬૦,૮૧,૩૨૨ | ૪૪,૬૬,૮૨૬ |
| નર | ૬૨,૩૧,૨૧,૮૪૩ | ૩,૧૪,૯૧,૨૬૦ | ૩૪,૦૨,૨૨૪ | ૨૫,૪૩,૧૪૫ | |
| નારી | ૫૮,૭૪,૪૭,૭૩૦ | ૨,૮૯,૪૮,૪૩૨ | ૨૬,૭૯,૦૯૮ | ૧૯,૨૩,૬૮૧ | |
| દશાંશ વસ્તી વૃદ્ધિ (૨૦૦૧-૨૦૧૧) | વ્યક્તિઓ | ૧૮,૧૯,૫૯,૨૪૫ (૧૭.૮૯%) | ૯૭,૬૮,૬૭૫ (૧૯.૨૮%) | ૧૦,૮૬,૧૪૮ (૨૧.૭૪ %) | ૧૫૯૦૪૫૨ (૫૫.૨૯%) |
| નર | ૯,૦૯,૬૫,૦૭૧ (૧૭.૦૯%) | ૫૧,૦૫,૬૮૩ (૧૯.૩૫%) | ૬,૭૯,૬૮૫ (૨૪.૯૭%) | ૯૧૨૨૯૯ (૫૫.૯૪ %) | |
| નારી | ૯,૦૯,૯૪,૧૭૪ (૧૮.૩૩%) | ૪૬,૬૨,૯૯૨ (૧૯.૨૦%) | ૪,૦૬,૪૬૩ (૧૭.૮૯%) | ૬,૭૮,૧૫૩ (54.45%) | |
| વસ્તીની ગીચતા | ૪૦૪ | ૩૦૮ | ૭૯૪ | ૧૩૬૮૦ | |
| જાતિ ગુણોત્તર (સ્ત્રીઓ દીઠ ૧૦૦૦ પુરૂષો) | ૯૪૩ | ૯૧૯ | ૭૮૭ | ૭૫૬ | |
| ૦-૬ (% વય) ગ્રુપમાં વસ્તી | ૧૬,૪૪,૭૮,૧૫૦ | ૭૭,૭૭,૨૬૨ | ૭,૩૬,૨૮૬ | ૫,૪૯,૮૧૦ | |
| જાતિ ગુણોત્તર | ૯૧૯ | ૮૯૦ | ૮૩૫ | ૮૦૮ | |
| સાક્ષરતા (% વસ્તી કુલ વસ્તી માટે) | ૭૬,૩૪,૯૮,૫૧૭ (૭૨.૯૯%) | ૪,૧૦,૯૩,૩૫૮ (૭૮.૦૩%) | ૪૫,૭૧,૪૧૦ (૮૫.૫૩%) | ૩૪,૪૨,૫૪૧ (૮૭.૮૯%) | |
| અનુસુચીત જાતી | કુલ | ૨૦,૧૩,૭૮,૦૮૬ (૧૬.૬૩%) | ૪,૦૭,૪૪૪૭(૬.૭૪%) | ૧,૫૮,૧૧૫(૨.૬૦%) | ૧,૦૫,૫૭૨ (૨.૩૬%) |
| અનુસુચીત જનજાતી | કુલ | ૧૦,૪૨,૮૧,૦૩૪ (૮.૬૧%) | ૮,૯૧,૭૧૭૪ (૧૪.૭૫%) | ૮,૫૬,૯૫૨ (૧૪.૦૯%) | ૧,૩૧,૫૫૨ (૨.૯૫%) |

